


Equipamento de análise de gasometria realizando a dosagem de pO2, pCO2 e pH.
Módulo de reagente independentes, coletando todos os resíduos.
| Tipo de amostra | Sangue total (Modo seringa: 100 ul; Modo Capilar: 75 ul) |
| Controle da temperatura da amostra | 37,0 °C ± 0,2 °C |
| Duração da análise | 125 segundos |
| Armazenamento de Pacientes | 64 resultados com ID do operador e do paciente, data e hora |
| Armazenamento de CQ | até 30 resultados para cada Nível (1, 2, 3) |
| Calibração | Automática ou iniciada pelo operador |
| Teclado numérico e display gráfico | - |
| Impressora | térmica com 27 colunas |
| Portais | de leitora de código de barras e de interface RS-232 |
| Alimentação | 100/115~VCA, 50 a 60 Hz, 0,8 A ou 220~VCA, 50 a 60 Hz, 0,4 A |
| Dimensões | 37 cm (L) x 32 cm (A) x 18 cm (P) 7,3 kg incluindo o módulo de reagentes |
| Parâmetros e limites medidos* | PO2 10,0 - 700 mmHg PCO2 8,0 – 150,0 mmHg pH 6,900 – 7,900 unidades |
